Цены в таблицах — ориентировочные. Они показывают нижнюю границу стоимости на основе типовых проектных решений и актуальных цен на материалы по Самарской области. Реальная смета на ваш объект будет отличаться, потому что каждый проект строится под конкретные условия площадки, требования заказчика и состав работ.
На итоговую стоимость строительства влияют:
Чтобы получить точную смету, достаточно описать задачу: площадь объекта, назначение, пожелания по планировке. Инженеры изучат задачу и подготовят расчёт бесплатно в согласованное — без обязательств с вашей стороны.
| Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| Разработка КМД | по договорённости | |
| Составление проектной документации | от 5 300 | |
| Строительство нежилого быстровозводимого здания | м2 | от 12 500 руб. |
| Строительство жилого быстровозводимого здания | м2 | от 18 000 руб. |
| Изготовление и монтаж норийных вышек | по договорённости | |
| Несущий каркас — изготовление с материалом | тонна | от 100 000 руб. |
| Несущий каркас — монтаж | тонна |
от 11 000 - 25 000 руб. |
| Комплект сэндвич-панелей | м2 | от 1 100 - 2 000 руб. |
| Устройство фундамента и ж/б цоколя | м3 | от 32 000 руб. |
| Устройство ж/б полов с упрочнителем, 120 мм | м2 | от 2 500 руб. |
| Обшивка здания профлистом | м2 | от 600 руб. |
| Обшивка здания сэндвич-панелями | м2 | от 850 руб. |
| Монтаж металлоконструкций (рассчитывается индивидуально в зависимости от проекта) | тонна | от 15 000 руб. |
| Тип объекта | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| Коммерческие и промышленные объекты | ||
| Производственный цех (ЛМК, сэндвич-панели) | м2 | от 7 000 - 12 500 руб. |
| Склад теплый (ЛМК, сэндвич-панели) | м2 | от 8 000 - 16 000 руб. |
| Ангар холодный (ЛМК, профлист) | м2 | от 12 500 руб. |
| Логистический центр, распределительный склад | м2 | от 12 500 - 18 000 руб. |
| Автосервис, СТО | м2 | от 7 000 - 12 500 руб. |
| Автомойка | м2 | от 12 500 - 18 000 руб. |
| Магазин, минимаркет, торговый павильон | м2 | от 7 000 - 15 000 руб. |
| Торговый центр, ТРЦ | м2 | от 12 000 - 18 000 руб. |
|
Спортивный комплекс, ФОК, ледовая арена, бассейн |
м2 |
от 7 000 руб. от 12 000 - 150 000 руб. от 7 000 - 10 000 руб. |
|
Гостиница, мотель, хостел |
м2 |
от 12 500 - 15 000 руб. от 12 500 - 15 000 руб. от 8 000 - 10 000 руб. |
| Сельскохозяйственные объекты | ||
| Коровник, телятник (ЛМК, сэндвич-панели) | м2 | от 12 500 руб. |
| Свинарник, маточник, откормочник | м2 | от 12 500 руб. |
| Птичник, птицеводческий комплекс | м2 | от 14 000 - 18 000 руб. |
| Конюшня, конноспортивный комплекс | м2 | от 12 500 руб. |
| Зернохранилище, зерновой склад (ангар) | м2 | от 12 500 руб. |
| Овощехранилище, картофелехранилище | м2 | от 4 500 руб. |
| Фруктохранилище (без спецатмосферы) | м2 | от 9 500 руб. |
| Фруктохранилище с РГС / ULO / DCA |
по договорённости от 50 000 - 80 000 руб. |
|
| Монтаж силосов для зерна и сыпучих материалов |
по договорённости от 12 500 руб./м2 от 30 000 руб./т |
|
| Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| Металлоконструкции | ||
| Изготовление металлоконструкций | тонна | от 27 000 руб. |
| Монтаж металлоконструкций | тонна | от 12 000 руб. |
| Монолитное строительство | ||
| Строительство объекта из монолитного железобетона | м2 | от 23 000 руб. |
| Фундаменты | ||
| Ленточный фундамент | м3 | от 3 600 руб. |
| Винтовой фундамент | м.п. | от 2 000 - 2 500 руб. |
| Свайный фундамент | м3 | от 2 000 руб. |
| Монолитный фундамент | м3 | от 5 000 - 6 000 руб. |
| Блочный фундамент | м3 | от 3 000 руб. |
| Кровля и фасад | ||
| Монтаж кровли «под ключ» | м2 | от 300 руб. |
| Утепление фасада, стен, потолков, полов | м2 | от 1800 руб. |
| Фасадные работы без утепления | м2 | от 1 500 руб. |
| Фасадные работы с утеплением | м2 | от 1 800 руб. |
| Монтаж сэндвич-панелей стеновых, кровельных | м2 | от 500 руб. |
| Монтаж сайдинга | м2 | от 300 руб. |
| Полы и благоустройство | ||
| Монтаж бетонных полов с упрочнённым верхним слоем (топпинг) | м2 | от 500 руб. |
| Асфальтирование | м2 | от 500 руб. |
| Устройство дорожного покрытия | м2 | от 450 руб. |
| Озеленение | м2 | от 200 руб. |
| Прокладка трубопровода | м.п. |
По договоренности от 200 руб. |
| Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| Монтаж и обслуживание оборудования | ||
| Установка технологического оборудования | договорная | |
| Реконструкция и модернизация технологического оборудования | договорная | |
| Сборка и монтаж конвейерных линий (ленточных, цепных, роликовых) | договорная | |
| Трубная обвязка технологического оборудования | договорная | |
| Монтаж и пусконаладка КИПиА | договорная | |
| Резервуарное оборудование | ||
| Монтаж резервуаров РВС | договорная | |
| Ремонт стальных резервуаров |
|
договорная |
* Цены ориентировочные, рассчитаны для типовых проектных решений. Точная стоимость определяется после изучения технического задания и условий площадки.